Créneaux-Tarifs 2018-2019
Les Tarifs.
Grille des tarifs saison 2018/2019 ! Prix pour une licence fédérale plus adhésion au club :
– Minibad 44 €
– Poussins/Benjamins/Minimes 72 €
– Cadets/Juniors/ Adultes 82 €
– Tarif famille : 10 % de réduction pour 3 membres inscrits.
Fiche Adhésion.
Les créneaux.
| Jour | Gymnase | Créneaux | Public | Description | Encadrant(s) | |
| Début | Fin | |||||
| Lundi | Casson | 20h00 | 23h00 | Adultes Compétiteurs | Entraînement / Matchs d’équipe | BC |
| Mardi | Casson | 19h30 | 21h00 | Tout Public | Entraînement | BC |
| 21h00 | 23h00 | Adultes | Entraînement loisirsMatchs d’équipe | BC | ||
| Mercredi | Casson | 17h00 | 18h00 | Jeunes Initiation | Entraînement | ENTRAINEUR/BC |
| 18h00 | 19h30 | Jeunes | Entraînement | ENTRAINEUR/BC | ||
| 19h30 | 20h30 | Jeunes | Entraînement | ENTRAINEUR/BC | ||
| Vendredi | Casson | 19h30 | Jeunes | Cadets/Adultes | BC | |
| 23h00 | Adultes | BC | ||||
| Dimanche | Casson | 9h30 | 12h00 | Tout Public | Jeu Libre | BC |
